广西华银铝业有限公司(含靖西华银矿业有限公司)2026年施工监理 中标候选人公示
来源:火天信时间:2026-01-27 10:13:01
项目名称 | 广西华银铝业有限公司(含靖西华银矿业有限公司)2026年施工监理 | ||||
项目招标编号 | HYL-XMGLB-2026-003(招) | ||||
招标人 | 广西华银铝业有限公司 | ||||
建设单位 | 广西华银铝业有限公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西火天信工程管理咨询有限公司 | ||||
建设规模 | 广西华银铝业有限公司(含靖西华银矿业有限公司)2026年需实施的500万元以下的投资项目、零修项目。 | ||||
开标时间 | 2026年1月26日 | 开标地点 | 广西火天信工程管理咨询有限公司开标室(广西南宁市江南区亭洪路48-1号江南万达广场A10栋18层) | ||
公示开始时间 | 2026年1月27日 | 公示截止时间 | 2026年1月30日 | ||
标段Ⅰ预中标人 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | ||||
标段Ⅰ中标候选人情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | ||
下浮率报价(%) | 30.00% | ||||
监理质量要求 | 合格及以上 | ||||
监理服务周期 | 2026年3月1日至2027年2月28日 | ||||
总监理工程师 | 王琦 | 注册编号 | 31011010 | ||
第二中标候选人 | 单位名称 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | |||
下浮率报价(%) | 22.00% | ||||
监理质量要求 | 合格及以上 | ||||
监理服务周期 | 2026年3月1日至2027年2月28日 | ||||
总监理工程师 | 曹英 | 注册编号 | 51010125 | ||
第三中标候选人 | 单位名称 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | |||
下浮率报价(%) | 23.00% | ||||
监理质量要求 | 合格及以上 | ||||
监理服务周期 | 2026年3月1日至2027年2月28日 | ||||
总监理工程师 | 季明 | 注册编号 | 31003426 | ||
标段Ⅱ预中标人 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | ||||
标段Ⅱ中标候选人情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | ||
下浮率报价(%) | 30.00% | ||||
监理质量要求 | 合格及以上 | ||||
监理服务周期 | 2026年3月1日至2027年2月28日 | ||||
总监理工程师 | 王琦 | 注册编号 | 31011010 | ||
第二中标候选人 | 单位名称 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | |||
下浮率报价(%) | 22.00% | ||||
监理质量要求 | 合格及以上 | ||||
监理服务周期 | 2026年3月1日至2027年2月28日 | ||||
总监理工程师 | 曹英 | 注册编号 | 51010125 | ||
第三中标候选人 | 单位名称 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | |||
下浮率报价(%) | 23.00% | ||||
监理质量要求 | 合格及以上 | ||||
监理服务周期 | 2026年3月1日至2027年2月28日 | ||||
总监理工程师 | 季明 | 注册编号 | 31003426 | ||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、火天信官网(www.gxhtx.com) | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 广西火天信工程管理咨询有限公司 | 投诉受理电话 | 18169606034 | ||

